본 게시판은 공개용 게시판으로 정보주체의 동의없이 타인의 개인정보(주민번호, 휴대폰번호, 주소, 이메일 등), 저작권을 포함한 지적재산권 및 기타 권리를 침해하는 내용이 포함된 게시물은 등록할 수 없으므로 게시물 작성시 유의하여 주시기 바랍니다.
또한, 본 게시판을 통하여 타인의 개인정보를 정보주체의 동의 없이 취득하거나 공개하는 경우, 인권을 침해하는 경우 등은 관련 법에 의해 처리될 수 있습니다.
만일 이와 같은 내용의 게시물로 인해 발생하는 결과에 대한 모든 책임은 게시물 작성자에게 있습니다.
본 게시판에 등록된 사진, 영상자료에 대한 개인정보 관련 삭제를 원하는 경우 능안초등학교 교무실 031-946-0892로 연락주시기 바랍니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
296 | 영양량.원산지.알레르기표시10.7-10.8 | 신미현 | Oct 4, 2019 | 512 | |
295 | 2019년 급식운영계획서 | 신미현 | Oct 2, 2019 | 538 | |
294 | 충치예방을 위한 식생활 | 신미현 | Sep 25, 2019 | 569 | |
293 | 영양량.원산지.알레르기표시9.30-10.4 | 신미현 | Sep 25, 2019 | 593 | |
292 | 9월23일 식단변경 | 신미현 | Sep 19, 2019 | 649 | |
291 | 영양량.원산지.알레르기표시9.23-9.27 | 신미현 | Sep 19, 2019 | 563 | |
290 | 영양량.원산지.알레르기표시9.16-9.20 | 신미현 | Sep 11, 2019 | 581 | |
289 | 학교급식 음식물쓰레기 줄이기 아이디어 공모 계획 | 신미현 | Sep 10, 2019 | 537 | |
288 | 영양량.원산지.알레르기표시9.9-9.11 | 신미현 | Sep 4, 2019 | 594 | |
287 | 2019년 상반기 식품비 사용비율 공개 | 신미현 | Sep 2, 2019 | 667 |
담당부서:행정실 담당자:영양사 문의:031-946-0891