본 게시판은 공개용 게시판으로 정보주체의 동의없이 타인의 개인정보(주민번호, 휴대폰번호, 주소, 이메일 등), 저작권을 포함한 지적재산권 및 기타 권리를 침해하는 내용이 포함된 게시물은 등록할 수 없으므로 게시물 작성시 유의하여 주시기 바랍니다.
또한, 본 게시판을 통하여 타인의 개인정보를 정보주체의 동의 없이 취득하거나 공개하는 경우, 인권을 침해하는 경우 등은 관련 법에 의해 처리될 수 있습니다.
만일 이와 같은 내용의 게시물로 인해 발생하는 결과에 대한 모든 책임은 게시물 작성자에게 있습니다.
본 게시판에 등록된 사진, 영상자료에 대한 개인정보 관련 삭제를 원하는 경우 능안초등학교 교무실 031-946-0892로 연락주시기 바랍니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
387 | 학교급식 영양표시제 및 원산지 표시(4/24~4/30) | 박완미 | Apr 22, 2021 | 897 | |
386 | 학교급식 영양표시제 및 원산지 표시(4/19~4/23) | 박완미 | Apr 16, 2021 | 961 | |
385 | 학교급식 영양표시제 및 원산지표시(4/12~4/16) | 박완미 | Apr 9, 2021 | 910 | |
384 | 학교급식 영양표시제 및 원산지 표시(4/5~4/9) | 박완미 | Apr 2, 2021 | 904 | |
383 | 4월 납품업체 현황입니다. | 박완미 | Mar 29, 2021 | 971 | |
382 | 2021년 4월 식단표 및 영양교육 안내 | 박완미 | Mar 29, 2021 | 983 | |
381 | 학교급식 영양표시제 및 원산지 표시(3/29~4/2) | 박완미 | Mar 26, 2021 | 948 | |
380 | 1분기 교직원, 학부모 교육자료 입니다. | 박완미 | Mar 18, 2021 | 996 | |
379 | 학교급식 영양표시제 및 원산지 표시(3/22~3/26) | 박완미 | Mar 17, 2021 | 941 | |
378 | 학교급식 영양표시제 및 원산지 표시(3/15~3/19) | 박완미 | Mar 12, 2021 | 936 | |
377 | 학교급식 영양표시제 및 원산지 표시(3/8~3/12) | 박완미 | Mar 5, 2021 | 1337 | |
376 | 3월 납품업체 현황 입니다. | 박완미 | Mar 4, 2021 | 1705 | |
375 | 2020년 급식 이행사항 보고 | 박완미 | Mar 2, 2021 | 2990 | |
374 | 학교급식 영양표시제 및 원산지 표시(3/2~3/5) | 박완미 | Feb 26, 2021 | 1679 | |
373 | 2021년 3월 식단표 및 영양교육 안내 | 박완미 | Feb 26, 2021 | 1764 |
담당부서:행정실 담당자:영양사 문의:031-946-0891