본 게시판은 공개용 게시판으로 정보주체의 동의없이 타인의 개인정보(주민번호, 휴대폰번호, 주소, 이메일 등), 저작권을 포함한 지적재산권 및 기타 권리를 침해하는 내용이 포함된 게시물은 등록할 수 없으므로 게시물 작성시 유의하여 주시기 바랍니다.
또한, 본 게시판을 통하여 타인의 개인정보를 정보주체의 동의 없이 취득하거나 공개하는 경우, 인권을 침해하는 경우 등은 관련 법에 의해 처리될 수 있습니다.
만일 이와 같은 내용의 게시물로 인해 발생하는 결과에 대한 모든 책임은 게시물 작성자에게 있습니다.
본 게시판에 등록된 사진, 영상자료에 대한 개인정보 관련 삭제를 원하는 경우 능안초등학교 교무실 031-946-0892로 연락주시기 바랍니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
286 | 영양량.원산지.알레르기표시9.2-9.6 | 신미현 | Aug 27, 2019 | 713 | |
285 | 영양량.원산지.알레르기표시8.26-8.30 | 신미현 | Aug 26, 2019 | 582 | |
284 | 잔반포상 결과와 사진 안내 | 신미현 | Jul 26, 2019 | 796 | |
283 | 영양량.원산지.알레르기표시7.29-7.30 | 신미현 | Jul 24, 2019 | 717 | |
282 | 영양량.원산지.알레르기표시7.22-7.26 | 신미현 | Jul 17, 2019 | 708 | |
281 | 영양량.원산지.알레르기표시7.15-7.19 | 신미현 | Jul 17, 2019 | 731 | |
280 | 영양량.원산지.알레르기표시7.8-7.12 | 신미현 | Jul 17, 2019 | 689 | |
279 | 7.8월 식생활정보 안내 | 신미현 | Jun 27, 2019 | 906 | |
278 | 영양량.원산지.알레르기표시7.1-7.5 | 신미현 | Jun 27, 2019 | 883 | |
277 | 2019년 상반기 위생점검 결과 | 신미현 | Jun 24, 2019 | 828 |
담당부서:행정실 담당자:영양사 문의:031-946-0891