본 게시판은 공개용 게시판으로 정보주체의 동의없이 타인의 개인정보(주민번호, 휴대폰번호, 주소, 이메일 등), 저작권을 포함한 지적재산권 및 기타 권리를 침해하는 내용이 포함된 게시물은 등록할 수 없으므로 게시물 작성시 유의하여 주시기 바랍니다.
또한, 본 게시판을 통하여 타인의 개인정보를 정보주체의 동의 없이 취득하거나 공개하는 경우, 인권을 침해하는 경우 등은 관련 법에 의해 처리될 수 있습니다.
만일 이와 같은 내용의 게시물로 인해 발생하는 결과에 대한 모든 책임은 게시물 작성자에게 있습니다.
본 게시판에 등록된 사진, 영상자료에 대한 개인정보 관련 삭제를 원하는 경우 능안초등학교 교무실 031-946-0892로 연락주시기 바랍니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 2022년 1학기 학교급식 식품비 사용공개 | 관리자 | Jun 30, 2022 | 1189 | |
공지 | 2021년 급식 이행사항 보고 | 박완미 | Feb 24, 2022 | 2369 | |
공지 | 2021년 하반기 위생, 안전점검 및 운영평가 결과 공개 | 박완미 | Jan 13, 2022 | 2545 | |
공지 | 2021년 학교급식 식품사용공개 비율 | 박완미 | Jan 5, 2022 | 2527 | |
공지 | 2021년도 1학기 학교급식비 사용비율 공개 | 박완미 | Sep 7, 2021 | 3222 | |
공지 | 2021년 상반기 위생점검 결과 | 박완미 | Jul 28, 2021 | 3181 | |
공지 | 2021년 급식 만족도 및 기호도 조사 결과 | 박완미 | Jun 9, 2021 | 3104 | |
공지 | 축산물 이력번호 게시 | 박완미 | Jun 1, 2020 | 5163 | |
501 | 2022년 급식 이행사항 보고 | 김은주 | Jan 31, 2023 | 7 | |
500 | 2022년 학교급식 식품비 사용 공개 | 김은주 | Dec 30, 2022 | 34 | |
499 | 2022년 학교급식 만족도 및 기호도 설문조사 결과 | 김은주 | Dec 30, 2022 | 28 | |
498 | [학교급식영양표시제]12.26-12.29 | 김은주 | Dec 23, 2022 | 38 | |
497 | 2022년 하반기 학교급식 위생,안전점검 및 운영평가 결과 | 김은주 | Dec 16, 2022 | 47 | |
496 | [학교급식영양표시제]12.19-12.23 | 김은주 | Dec 16, 2022 | 43 | |
495 | [학교급식영양표시제]12.12-12.16 | 김은주 | Dec 9, 2022 | 50 | |
494 | [학교급식영양표시제]12.5-12.9 | 김은주 | Dec 1, 2022 | 55 | |
493 | 2022년 12월 납품업체 계약현황 | 김은주 | Nov 30, 2022 | 52 | |
492 | 2022년 12월 식단표 및 영양교육 안내 | 김은주 | Nov 30, 2022 | 69 | |
491 | [학교급식영양표시제]11.28-12.2 | 김은주 | Nov 25, 2022 | 62 | |
490 | [학교급식영양표시제]11.21.-11.25. | 김은주 | Nov 17, 2022 | 59 | |
489 | [학교급식영양표시제]11.14-11.18 | 김은주 | Nov 11, 2022 | 103 | |
488 | [학교급식영양표시제]11.07-11.11 | 김은주 | Nov 4, 2022 | 107 | |
487 | 2022년 11월 납품업체 계약현황 | 김은주 | Oct 31, 2022 | 128 |
담당부서:행정실 담당자:영양사 문의:031-946-0891