본 게시판은 공개용 게시판으로 정보주체의 동의없이 타인의 개인정보(주민번호, 휴대폰번호, 주소, 이메일 등), 저작권을 포함한 지적재산권 및 기타 권리를 침해하는 내용이 포함된 게시물은 등록할 수 없으므로 게시물 작성시 유의하여 주시기 바랍니다.
또한, 본 게시판을 통하여 타인의 개인정보를 정보주체의 동의 없이 취득하거나 공개하는 경우, 인권을 침해하는 경우 등은 관련 법에 의해 처리될 수 있습니다.
만일 이와 같은 내용의 게시물로 인해 발생하는 결과에 대한 모든 책임은 게시물 작성자에게 있습니다.
본 게시판에 등록된 사진, 영상자료에 대한 개인정보 관련 삭제를 원하는 경우 능안초등학교 교무실 031-946-0892로 연락주시기 바랍니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 2020년도 학교급식비 사용비율 공개 | 박완미 | Feb 26, 2021 | 6 | |
공지 | 2020년 학교급식 만족도 조사 결과 | 박완미 | Dec 21, 2020 | 210 | |
공지 | 2020년 하반기 위생점검 결과 | 박완미 | Dec 11, 2020 | 373 | |
공지 | 2020년 상반기 위생점검 결과 | 박완미 | Dec 11, 2020 | 373 | |
공지 | 2020년 상반기 (3월~8월) 급식비 중 식품비 사용내역 | 박완미 | Sep 29, 2020 | 477 | |
공지 | 축산물 이력번호 게시 | 박완미 | Jun 1, 2020 | 939 | |
공지 | 학교 홈페이지 축산물 이력번호 확대시행 팜플렛 | 박완미 | Jun 1, 2020 | 815 | |
368 | 학교급식 영양표시제 및 원산지 표시(3/2~3/5) | 박완미 | Feb 26, 2021 | 10 | |
367 | 2021년 3월 식단표 및 영양교육 안내 | 박완미 | Feb 26, 2021 | 5 | |
366 | 1월 11일(월)~1월 14일(목) 영양표시제 및 원산지 표시 | 박완미 | Dec 31, 2020 | 158 | |
365 | 1월 4일(월)~1월8일(금) 영양표시제 및 원산지 표시 | 박완미 | Dec 31, 2020 | 161 | |
364 | 2021년 돌봄 1월 급식 식단 안내 | 박완미 | Dec 31, 2020 | 157 | |
363 | 12월 28일(월)~12월 31(목) 돌봄급식 영양표시제 | 박완미 | Dec 24, 2020 | 171 | |
362 | 12월 납품업체 계약현황 | 박완미 | Dec 21, 2020 | 148 | |
361 | 3분기 학부모,교직원 영양교육 | 박완미 | Dec 21, 2020 | 135 | |
360 | 12월 21일(월)~12월 24일(목) 돌봄급식 영양표시제 및 원산지 표시 | 박완미 | Dec 16, 2020 | 170 | |
359 | 12월 돌봄급식 식단표 및 영양교육 | 박완미 | Dec 16, 2020 | 160 | |
358 | 12월 14일(월)~12월 18일(금)영양표시제 및 원산지 표시 | 박완미 | Dec 15, 2020 | 135 | |
357 | 12월 7일(월)~12월 11일 (금) 영양표시제 및 원산지 표시 | 박완미 | Dec 3, 2020 | 197 | |
356 | 11월 30(월)~12월 4일(금) 영양표시제 및 원산지 표시 | 박완미 | Nov 30, 2020 | 189 | |
355 | 12월 식단표 및 영양교육 | 박완미 | Nov 30, 2020 | 149 | |
354 | 11월 26일 (목) 식단변경건 | 박완미 | Nov 26, 2020 | 149 |
담당부서:행정실 담당자:영양사 문의:031-946-0891