번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2019학년도 5~6학년 주제별체험학습(수학여행) 수익자부담 경비 집행 내역 | 김정열 | Mar 31, 2020 | 1322 | |
11 | 2019학년도 5,6학년 주제별체험학습 수익자부담경비 집행내역 | 배은숙 | Mar 30, 2020 | 1297 | |
10 | 2018학년도 1학기 3,4학년 주제별 체험학습 집행 내역 | 김양희 | May 2, 2018 | 1787 | |
9 | 2016학년도 5,6학년 숙박형체험학습 집행내역 공개 | 이시진 | Jun 6, 2016 | 2128 | |
8 | 2015학년도 수련활동 경비 정산내역 공개 | 이시진 | Mar 31, 2016 | 2127 | |
7 | 2013. 상반기 수영체험학습 정산서 공개 | 김윤옥 | Jul 22, 2013 | 2294 | |
6 | 2013학년도 수학여행비 정산 내역 공개 | 김윤옥 | May 2, 2013 | 2335 | |
5 | 2010년 수학여행 정산 | 이주현 | Apr 27, 2010 | 2476 | |
4 | 2009 현장학습 및 수학여행 정산내역입니다 | 김요환 | May 8, 2009 | 2546 | |
3 | 수학여행 및 유치원 현장학습 정산내역 공개 | 권윤하 | May 19, 2008 | 2498 | |
2 | 2007/11/07~09 5,6학년 수학여행비 정산 | 관리자 | Jan 16, 2008 | 1601 | |
1 | 2006/10/23~25 5,6학년 수학여행비 정산 | 관리자 | Jan 16, 2008 | 1507 |
담당부서:행정실 문의:031-946-0891