번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 2022학년도 3분기 업무추진비 집행내역공개 | 관리자 | Dec 2, 2022 | 4 | |
62 | 2022학년도 2분기 업무추진비 집행내역공개 | 관리자 | Sep 8, 2022 | 125 | |
61 | 2022학년도 1분기 업무추진비 집행내역공개 | 관리자 | Jun 7, 2022 | 386 | |
60 | 2021학년도 4분기 업무추진비 집행내역공개 | 관리자 | Mar 14, 2022 | 604 | |
59 | 2021학년도 3분기 업무추진비 집행내역공개 | 관리자 | Dec 8, 2021 | 838 | |
58 | 2021학년도 2분기 업무추진비 집행내역공개 | 관리자 | Sep 1, 2021 | 1055 | |
57 | 2021학년도 1분기 업무추진비 집행내역공개 | 관리자 | Jun 3, 2021 | 1175 | |
56 | 2020학년도 4분기 업무추진비 집행내역공개 | 관리자 | Mar 19, 2021 | 1309 | |
55 | 2020학년도 3분기 업무추진비 집행내역공개 | 관리자 | Dec 2, 2020 | 1592 | |
54 | 2020학년도 2분기 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Sep 2, 2020 | 1720 | |
53 | 2020학년도 1분기 업무추진비 징행내역 공개 | 관리자 | Jun 4, 2020 | 1713 | |
52 | 2019학년도 4분기 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Mar 30, 2020 | 1779 | |
51 | 2019학년도 3분기 업무추진비 공개 | 강정아 | Dec 9, 2019 | 1826 | |
50 | 2019학년도 2분기 업무추진비 공개 | 강정아 | Sep 3, 2019 | 1935 | |
49 | 2019학년도 1분기 업무추진비 집행내역 공개 | 강정아 | Jun 10, 2019 | 1985 |
담당부서:행정실 문의:031-946-0891